Xerox AltaLink C8155 同 Xerox VersaLink C405 都係 LSHK 喺香港有售同提供保養嘅彩色多功能影印機,但佢哋針對嘅辦公室類型完全唔同。呢篇並排比較涵蓋打印速度、每月工作量、裝訂選項、保安功能同總持有成本(TCO),俾香港 B2B 嘅 IT 決策者 5 分鐘內揀到啱嘅機。
一句總結
如果你間公司有 30 人以上同每月打印超過 8,000 張 → 揀 AltaLink C8155。如果你間公司得 5–25 人,每月打印少過 4,000 張 → 揀 VersaLink C405。C8155 係高用量、多人共用、具備企業級保安嘅設計;C405 係細團隊想要一部可靠彩色 MFP 但唔使俾企業級價錢嘅選擇。
規格並排比較
| 規格 | Xerox AltaLink C8155 | Xerox VersaLink C405 |
|---|---|---|
| 類型 | A3 彩色多功能影印機 | A4 彩色多功能影印機 |
| 打印速度(A4 彩色/黑白) | 55 ppm / 55 ppm | 35 ppm / 35 ppm |
| 打印速度(A3 彩色/黑白) | 27 ppm / 27 ppm | 不支援(只 A4) |
| 每月最高工作量 | 可達 300,000 張 | 可達 80,000 張 |
| 建議每月打印量 | 10,000 – 80,000 張 | 2,000 – 8,000 張 |
| 紙張尺寸 | A6 至 A3(自訂可達 320 × 483 mm) | A6 至 A4(自訂可達 216 × 356 mm) |
| 標準紙張容量 | 2,180 張(4 個紙盤 + 手送) | 700 張(2 個紙盤 + 手送) |
| 最大紙張容量 | 5,140 張(加裝高容量送紙器) | 1,250 張(加裝紙盤) |
| 自動送稿器 | 130 張 DADF(單程雙面掃描) | 50 張 RADF(反轉式雙面) |
| 裝訂選項 | 釘書、打孔、小冊子、三摺、Z 摺、C 摺 | 只有釘書(加裝裝訂器) |
| 首頁輸出時間 | 4.0 秒彩色 / 3.4 秒黑白 | 9.0 秒彩色 / 8.0 秒黑白 |
| 打印解像度 | 1,200 × 2,400 dpi | 600 × 600 × 8 dpi 增強 |
| 處理器 / 記憶體 | 1.2 GHz 四核 / 4 GB RAM + 320 GB HDD | 1.05 GHz 雙核 / 2 GB RAM |
| 連接 | 乙太網 10/100/1000,可選 Wi-Fi、NFC、藍牙、USB 3.0 | 乙太網 10/100/1000,可選 Wi-Fi、USB 3.0 |
| 流動打印 | Apple AirPrint、Mopria、Xerox Print Service、Xerox Workplace App | Apple AirPrint、Mopria、Xerox Print Service、Xerox Workplace App |
| 保安 | 硬碟加密、安全打印、IPsec、SNMPv3、TLS 1.3、SIEM 整合、Common Criteria EAL3+ 評估中、韌體驗證 | 安全打印、IPsec、SNMPv3、TLS 1.2、可選硬碟加密 |
| 用戶認證 | PIN、讀卡器(RFID/HID)、LDAP、Kerberos、單一登入(SAML 2.0) | PIN、可選讀卡器、LDAP |
| 尺寸(寬 × 深 × 高) | 620 × 787 × 1,130 mm | 432 × 540 × 599 mm |
| 重量 | ~160 kg | ~33 kg |
| 耗電量(運作中) | ~1,100 W(打印中)、~70 W(待機)、< 1 W(休眠) | ~750 W(打印中)、~60 W(待機)、< 4 W(休眠) |
| 保養 | 上門、下個工作天(1 年標準,可延長) | 上門、下個工作天(1 年標準,可延長) |
邊部機啱你間公司?
揀 AltaLink C8155 如果:
- 公司有 30–200+ 員工共用一部主 MFP
- 你需要打印、影印、掃描 A3 文件(法律尺寸試算表、市場推廣稿、會計報告)
- 每月打印量持續超過 8,000 張(高峰期可達 30,000 張以上)
- 你需要裝訂、打孔或製作小冊子俾客戶文件
- 你身處受監管行業(金融、法律、醫療),需要硬碟加密、安全打印釋放同審計記錄
- 你喺多層辦公室運作,要一部機應付 5 個以上部門
總持有成本:36 個月比較
下表顯示 LSHK 為每部機提供嘅典型 36 個月租機方案,包括所有碳粉、零件、人工、4 小時首次回應同下個工作天上門工程。數字只供參考;實際價格視乎用量、合約期、裝訂配置。所有數字以港幣計算。
| 成本項目 | AltaLink C8155(中高用量辦公室) | VersaLink C405(細公司) |
|---|---|---|
| 月費(36 個月合約) | HK$3,500 – HK$6,500 | HK$599 – HK$1,500 |
| 36 個月總額 | HK$126,000 – HK$234,000 | HK$21,564 – HK$54,000 |
| 超量每張(黑白) | HK$0.18 – HK$0.25 | HK$0.25 – HK$0.35 |
| 超量每張(彩色) | HK$0.70 – HK$0.95 | HK$0.90 – HK$1.30 |
| 包括黑白張數/月 | 8,000 – 15,000 | 2,000 – 4,000 |
| 包括彩色張數/月 | 2,000 – 5,000 | 500 – 1,500 |
| 安裝費(一次性) | HK$1,200 – HK$1,800 | HK$800 – HK$1,200 |
| 按金(如適用,可退) | HK$3,000 – HK$6,000 | HK$0 – HK$2,000 |
| 合約完結拆機 | 免費(已包) | 免費(已包) |
門檻原則:如果公司每月打印少過 5,000 張,VersaLink C405 嘅 TCO 較低。如果每月打印超過 8,000 張,AltaLink C8155 嘅每張成本更佳,即使月費較高。
體積同辦公室配合度
VersaLink C405 重 33 kg、432 × 540 × 599 mm,可以擺喺小型打印房或開放式辦公室角落。AltaLink C8155 重 160 kg、620 × 787 × 1,130 mm,需要專用打印房,地面要承重同有良好通風。請預留每邊 1.0–1.5 米空間俾紙盤出入同技術員維修。
原裝耗材
兩部機都用直接由 Xerox 來源嘅原裝碳粉匣。LSHK 標準租機方案已包括所有碳粉、感光鼓同零件;你唔使自己存貨。通用或再製造碳粉唔屬於 LSHK 供應鏈一部分。
下一步
想預約 30 分鐘並排諮詢、兩部機打印樣本對比,請聯絡 LSHK:
- WhatsApp:+852 2180 2508
- 電郵:hello@lexmark-hk.com
- 辦公室:香港九龍旺角塘尾道 18 號嘉士蘭大廈 8 樓 D 室
LSHK 為港島、九龍、新界提供 4 小時首次回應、下個工作天上門工程嘅承諾,兩部機都適用。
最後更新:2026 年 10 月 14 日 · 資料來源:LSHK(Lexmark Solutions Hong Kong Limited),Xerox 授權解決方案合作夥伴(BR 77448116)。
